Biểu phí ngân hàng số Cake
Biểu phí áp dụng chính thức từ ngày 02/10/2024
11. Các loại giao dịch
1.1Tài khoản thanh toán
Loại phí | Mức phí |
---|---|
Phí mở tài khoản | Không thu phí |
Phí duy trì tài khoản | Không thu phí |
Phí dịch vụ nếu số dư trung bình hàng tháng dưới mức quy định | Không thu phí |
Phí dịch vụ đối với tài khoản không duy trì hoạt động | 11.000 VNĐ/tháng (đã bao gồm VAT) |
1.2Nhận tiền vào TKTT / Thẻ Cake
Loại phí | Mức phí |
---|---|
Từ tài khoản thanh toán tại VPBank | Không thu phí |
Nộp tiền từ CDM VPBank | Không thu phí |
Nộp tiền tại CN VPBank | Không thu phí |
Nộp tiền từ ATM Napas | Không thu phí |
Nhận tiền từ chuyển khoản Napas ngân hàng khác | Không thu phí |
1.3Rút tiền từ TKTT / Thẻ Cake
Loại phí | Mức phí |
---|---|
Rút tiền tại ATM của VPBank | Không thu phí |
Rút tiền tại ATM của ngân hàng khác tại Việt Nam | Miễn phí |
Rút tiền tại ATM của ngân hàng khác tại nước ngoài | 4,4% giá trị giao dịch (đã bao gồm VAT) |
Rút tiền tại quầy giao dịch của VPBank | Không thu phí |
1.4Thanh toán, chuyển khoản từ TKTT / Thẻ Cake
Loại phí | Mức phí |
---|---|
Thanh toán thẻ trực tuyến | Không thu phí |
Thanh toán thẻ tại máy POS | Không thu phí |
Chuyển khoản nội bộ | Không thu phí |
Chuyển khoản đến tài khoản tại VPBank (không phải Cake) | Không thu phí |
Chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 (qua Napas) | Không thu phí |
Chuyển khoản thường (CITAD) | Không thu phí |
Nạp tiền điện thoại, thẻ cào, gói data | Không thu phí |
Thanh toán hóa đơn | Không thu phí |
Thanh toán QR của Cake hoặc đối tác khác (ngoài VNPay) | Không thu phí |
Thanh toán QR của VNPay | Không thu phí |
1.5Thẻ ghi nợ Cake
Loại phí | Mức phí |
---|---|
Phí phát hành/phát hành lại thẻ trực tuyến | Không thu phí |
Phí phát hành/phát hành lại thẻ vật lý | 165.000 VNĐ/thẻ (đã gồm VAT) |
Phí thường niên | Không thu phí |
Phí giao dịch ngoại tệ* | 4.4% giá trị giao dịch (đã bao gồm VAT) |
Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài** | Áp dụng với các giao dịch bằng VND thực hiện tại đơn vị có mã nước ngoài |